| 교육기간 | 1개월 | 복습기간 | 6개월 (수료자에 한함) |
|---|---|---|---|
| 1일 학습제한 | 8시간 | 대상한정 | N |
| 전체 차시수 | 53차시 | 학습인정시간 | 54시간 |
| 학습방식 | HTML5+동영상 | 학습정원 | 3,000명 |
| 난이도 | 입문 | 교육비 | 208,480원 |
과정소개
생활환경복지사란?
- 환경과 인간을 위해 바람직한 생활환경을 조성하고 보호하며 개선하는 자를 말합니다.
- 생활환경을 복지의 개념으로 인식하고 각기 다른 생활환경의 장소와 교육대상에 맞춰 바람직한 생활환경 조성 및 관리 등의 업무를 담당하는 자를 말합니다.
학습대상
학교 및 어린이집, 복지관 등의 관리자
자원순환 및 재활용, 일회용품 등의 교육(담당)자
건물의 관리사무소, 단체 및 기업 등의 운영 관리 담당자
지자체의 생활환경(소음, 음식물쓰레기, 실내공기질 등) 관련 담당자
학습목표
- 환경의 개념을 이해하고 환경 변화의 원인을 알아보며 환경과 인간의 상호작용을 통해 현존하고 있는 환경문제를 이해하고 그에 따른 해결방안을 학습한다.
- 사회복지 및 정책 등을 이해하고 환경변화에 따른 사회복지와 생활환경에 따른 환경복지를 알아보며 그와 관련하여 환경사업 및 정책에 대해 학습한다.
- 생활환경의 개념과 구성요소를 이해하고 생활환경에 대한 기본적인 지식을 함양하며 관련 법규들을 통해 생활환경 개선을 위한 실무적 역량을 기르고자 한다.
- 실내공기질에 영향을 미치는 요인들을 탐구하고 실내공기질을 평가하는 과정을 이해하며 실내공기질 관리의 발전 방향을 탐구한다.
- 자원순환의 개념과 중요성을 인식하고 생활과 밀접한 음식물쓰리게, 일회용품, 재활용 등과 같이 자원순환을 위한 실천들을 모색하며, 전기차 시대에 과제인 폐전지 처리에 대해 학습한다.
내용 전문가
- 강사명 : -
- 강사이력
-
- 차시 차시명 재생시간
- 1차시 환경의 개요 26분 10초
- 2차시 세계의 환경운동 26분 11초
- 3차시 한국의 환경운동 26분 45초
- 4차시 환경의 중요성 28분 21초
- 5차시 환경보전의 노력 31분 56초
- 6차시 한국의 환경수준I 40분 1초
- 7차시 미래의 환경문제 46분 39초
- 8차시 미래 환경문제 해결방안 34분 13초
- 9차시 탄소 배출 관리 33분 0초
- 10차시 환경관련 법규 36분 44초
- 11차시 사회복지에 대한 이해 Ⅰ 56분 28초
- 12차시 사회복지에 대한 이해 Ⅱ 33분 6초
- 13차시 현대사회와 사회복지 43분 55초
- 14차시 사회복지 정책과 사회보장 32분 52초
- 15차시 환경변화와 사회복지 26분 23초
- 16차시 생활환경과 환경복지Ⅰ 29분 17초
- 17차시 생활환경과 환경복지 Ⅱ 34분 49초
- 18차시 생활환경과 환경약자Ⅰ 35분 25초
- 19차시 생활환경과 환경약자Ⅱ 29분 1초
- 20차시 환경사업과 정책 제언 37분 0초
- 21차시 생활환경의 이해 33분 24초
- 22차시 생활환경과 환경오염 26분 28초
- 23차시 환경오염의 저감대책 26분 4초
- 24차시 생활악취의 관리 26분 45초
- 25차시 생활소음의 관리 27분 48초
- 26차시 생활환경과 생활수 25분 57초
- 27차시 생활환경과 에너지 26분 10초
- 28차시 생활환경과 건강 31분 25초
- 29차시 생활환경과 사회 26분 25초
- 30차시 생활환경의 미래 25분 32초
- 31차시 생활환경 관련 법규 43분 6초
- 32차시 실내공기질의 개요 25분 33초
- 33차시 실내공기질의 기준과 실태 45분 15초
- 34차시 실내공기질의 관리 26분 23초
- 35차시 실내공기질의 개선 29분 46초
- 36차시 실내공기질 관리의 계획 26분 22초
- 37차시 실내공기질 조사와 측정 방안 25분 57초
- 38차시 실내공기질 측정기기 26분 17초
- 39차시 실내 라돈 농도 저감 25분 48초
- 40차시 실내공기질 관리의 연구 28분 47초
- 41차시 실내공기질 고나리 시스템 우수국가 26분 42초
- 42차시 실내공기질 관리의 발전 방향 26분 29초
- 43차시 자원순환의 개념과 중요성 25분 45초
- 44차시 자원순환의 관리 31분 54초
- 45차시 자원순환의 효과 25분 30초
- 46차시 자원순환의 정책 및 제도 33분 40초
- 47차시 생활폐기물 관리 28분 18초
- 48차시 음식물쓰레기 처리와 관리 26분 8초
- 49차시 일회용품 관리 29분 43초
- 50차시 생활속의 분리수거 27분 12초
- 51차시 재활용과 업사이클링 27분 35초
- 52차시 폐전지의 유형과 처리 27분 12초
- 53차시 폐전지 관련 법규 26분 44초
| 평가항목 | 배점 | 비율 | 필수여부 |
|---|---|---|---|
| 진도율 | 100% | - | 80% 이상 필수 |
| 최종평가 | 100점 | 100% | 응시필수 |
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 / 평가점수 총점 100점 환산 후 60점 이상 시 수료 | ||
| 번호 | 수강생 | 수강후기 | 만족도 |
|---|---|---|---|
| 등록된 수강후기가 없습니다. | |||
